FSAP100系列 導軌電源

國際通用全范圍交流輸入
保護種類:短路/過負載/過電壓
可安裝在C45國標C型導軌 TS35 7.5導軌上
符合UL62368, UL60947標準
符合IEC 61000-4-2靜電放電抗干擾測試
100W工業用DIN導軌型單輸出 FSAP100系列參數
型號 | FSAP100-12A | FSAP100-24A | FSAP100-48A | |
---|---|---|---|---|
輸入特性 | ||||
輸入電壓 | 額定值 范圍 | 100-240VAC 90-264VAC |
||
交流輸入頻率 | 47-63Hz | |||
交流輸入電流 | 1A/115VAC, 0.5A/230VAC | |||
輸入電壓 | 120-370VDC | |||
浪涌電流 | 25A @ 115VAC / 50A @ 230VAC, cold start | |||
功率因素 | TBD | |||
輸出特性 | ||||
輸出功率 | 90W | |||
輸出電壓 | 12V | 24V | 48V | |
調整范圍 | 12-14V | 24-26V | 48-52V | |
輸出電流 | 7.5A | 3.75A | 1.88A | |
效率(230VAC) | 90% | |||
紋波與噪聲 | 1% of Output Voltage | |||
漏電電流 | 3.5mA | |||
保持時間 | 16ms | |||
啟動延遲時間 | 2S | |||
電壓調整率 | 1% | |||
負載調整率 | 1% | |||
綜合調整率 | Line + Load + Temperature + Time:± 2.5% | |||
過載保護 | 105% - 150%, Auto resetting | |||
短路保護 | Hiccup, Auto resetting | |||
反向電壓 | 15.6~18V | 29.4~36V | 54.6~65V | |
溫度系數 | ± 0.03% | |||
高壓 | I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, O/P-FG:500VAC,1min. | |||
環境要求 | ||||
工作溫度 | -10~60℃?, 50~60℃, Line Derating to 50% load. | |||
儲存和運輸 | - 40℃?to 85℃ | |||
工作濕度 | 10 - 90% RH, non condensing | |||
儲存濕度 | 5 - 95% RH, non condensing | |||
冷卻 | Free air cooling | |||
沖擊標準 | IEC 68-2-27 | |||
震動 | IEC 68-2-6 | |||
安全和電磁兼容性要求 | ||||
安規規格 | UL62368, UL60947 | |||
標志指令 | CE marked to EMC / LVD | |||
電磁干擾 | EN55022 Class B, FCC part15 Class B | |||
諧波電流 | Conforms to EN61000-3-2 Class A | |||
電磁兼容 | EN ? 61000-4 -2、-3、-4、-5、-6、-8、-11 | |||
RoHS?符合性 | Compliant to EU Directive 2002/95/EC | |||
其它 | ||||
平均故障間隔時間 | MIL HDBK - 217F, 25?℃, 210,000Hrs | |||
污染標準 | EN50178 Class 2 | |||
防護等級 | IEC 60529 IP 20 | |||
尺寸?? (W×D×H) | 47mm (1.85") x 102mm (4.02") x 90mm (3.54") | |||
重量 | 350 g |
規格書
FSAP100系列