FSAP30系列 導軌電源

國際通用全范圍交流輸入
保護種類:短路/過負載/過電壓
可安裝在C45國標C型導軌 TS35 7.5導軌上
符合UL60947, UL62368標準
符合IEC 61000-4-2靜電放電抗干擾測試
30W工業用DIN導軌型單輸出 FSAP30系列參數
型號 | FSAP30-24A | FSAP30-12A | FSAP30-15A | FSAP30-5A | |
---|---|---|---|---|---|
輸入特性 | |||||
輸入電壓 | 額定值 范圍 | 100-240VAC 90-264VAC |
|||
交流輸入頻率 | 47 – 63Hz | ||||
交流輸入電流 | 0.8A/115VAC, 0.4A/230VAC | ||||
輸入電壓 | 120-370VDC | ||||
浪涌電流 | 25A @ 115VAC / 50A @ 230VAC, cold start | ||||
功率因素 | N/A | ||||
輸出特性 | |||||
輸出功率 | 30W | 20W | |||
輸出電壓 | 24V | 12V | 15V | 5V | |
調整范圍 | 22 – 28V | 10 – 14V | 14 – 18V | 4.5 – 5.5V | |
輸出電流 | 1.25A | 2.5A | 2A | 4A | |
效率(230VAC) | 85% | 84% | 84% | 75% | |
紋波與噪聲 | 1% of Output Voltage (80mV@5V) | ||||
漏電電流 | 3.5mA | ||||
保持時間 | 16mS | ||||
啟動延遲時間 | 2S | ||||
電壓調整率 | 1% | ||||
負載調整率 | 1% | ||||
綜合調整率 | Line + ? Load + Temperature + Time:± 2.5% | 3% | |||
過載保護 | 105% - 150%, Auto resetting? | ||||
短路保護 | Continuous, Auto resetting | ||||
反向電壓 | 29.4~36V | 15.6~18V | 19.7~22V | 5.8~7.5V | |
溫度系數 | 0.03% | ||||
高壓 | I/P-O/P:3KVAC,I/P-FG:1.5KVAC,O/P-FG:500VAC,1min. | ||||
環境要求 | |||||
工作溫度 | -10~60℃?, 50~60℃, Line ? Derating to 50% load. | ||||
儲存和運輸 | - 40℃?to 85℃ | ||||
工作濕度 | 10 - 90% RH, non condensing | ||||
儲存濕度 | 5-95% RH, non condensing | ||||
冷卻 | Free air cooling | ||||
沖擊標準 | IEC 68-2-27 | ||||
震動 | IEC 68-2-6 | ||||
安全和電磁兼容性要求 | |||||
安規規格 | UL62368, UL60947 | ||||
標志指令 | CE marked to EMC / LVD | ||||
電磁干擾 | EN55022 Class B, FCC part15 Class B | ||||
諧波電流 | Conforms to EN61000-3-2 | ||||
電磁兼容 | IEC 61000 – 4 -2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | ||||
RoHS符合性 | Yes | ||||
其它 | |||||
平均故障間隔時間 | MIL HDBK 217F, 25?℃, ? 210,000Hrs | ||||
污染標準 | EN50178 Class 2 | ||||
防護等級 | IEC 60529 IP 20 | ||||
尺寸?? (W×D×H) | 22.8mm x 102mm x 90mm | ||||
重量 | 130 g |
規格書
FSAP30系列