75W 醫療電源

尺寸:3″x 2″x 1″(76.2×50.8×25.4mm)
75W風冷
EN60601 3rd認證,雙保險管
效率高達93%
-40℃ ~70℃ 工作溫度范圍
醫用(BF)安規認證
防護級別 : 2xMOPP
MTBF壽命>200萬小時(Telcordia-SR332-issue 3)
待機功耗 < 0.3W
詳細介紹
電氣性能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 85~264 VAC/390 VDC5??通用型 (輸入電壓較低時,負載額定值從100V AC的75W逐漸降到85V AC的65W) |
||||
輸入頻率 | 47-63 Hz | ||||
輸入電流 | 115Vac:1.0A(max.)、230Vac:0.5A(max.) | ||||
空載功率 | < 0.3W(一般) | ||||
浪涌電流? | 115 VAC – 25 A, 230 VAC – 45 A, 264 VAC – 75? | ||||
漏電電流? | 一般為300 uA(不適應Class II) | ||||
接觸電流(測試儀) | < 100 uA | ||||
效率? | 93%(48V,58V),91%(24V,30V),90%(12V,15V) | ||||
維持時間 | 16ms?(一般) | ||||
功率因數 | > 0.95 (滿載) ??有源式PFC | ||||
輸出功率 | 75W(自然空冷) | ||||
可調輸出電壓 | +/-3% | ||||
電壓調整 | +/-0.5% | ||||
負載調整率 | +/-1% | ||||
瞬時響應 | 4%(負載每步25%、轉換速率0.1A/uS、周期50Hz、占空比50%),?? 恢復時間<5mS |
||||
上升時間 | 一般55ms | ||||
設定點偏差 | +/-1 | ||||
過流保護 | >110% | ||||
過壓保護 | 110~140%,?鎖定型(需要AC復位 | ||||
短路保護 | 間歇模式 | ||||
開關頻率 | 60 KHz (一般) | ||||
工作溫度 | -40 to +70°C | ||||
存儲溫度 | -40 to +85°C | ||||
相對濕度 | 5% to 95%(無凝結) | ||||
海拔高度 | 4800m(工作)、12000m(非工作) | ||||
MTBF壽命 | >200萬小時(Telcordia -SR332-issue 3) | ||||
絕緣電壓 | 輸入–?輸出:3000 VAC ?醫用 輸入–?地線:1500 VAC(不適應Class?II) 輸出–?地線:BF型1500VAC、B型500 VAC(不適應Class?II)? |
||||
防護 | 初級-次級: 2 MOPP, 初級-地: 1 MOPP, 次級-地: 1 MOPP ? | ||||
冷卻 | 75W(自然風冷) 電壓范圍100-264VAC | ||||
型號 | 描述 | 電壓 | Z大負荷(空冷) | Z小負荷 | 紋波 |
FSP075-1K20M1 | 配接線端子 | 12 V | 6.25A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K20M1-II | 配接線端子 | 12 V | 6.25A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K21M1 | 配 Molex連接器 | 12 V | 6.25A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K21M1-II | 配 Molex連接器 | 12 V | 6.25A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K30M1 | 配接線端子 | 15 V | 5.00A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K30M1-II | 配接線端子 | 15 V | 5.00A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K31M1 | 配 Molex連接器 | 15 V | 5.00A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K31M1-II | 配 Molex連接器 | 15 V | 3.12A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K40M1 | 配接線端子 | 24 V | 3.12A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K40M1-II | 配接線端子 | 24 V | 3.12A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K41M1 | 配 Molex連接器 | 24 V | 3.12A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K80M1 | 配 Molex連接器 | 24 V | 1.56A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K80M1-II | 配接線端子 | 48 V | 1.56A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K81M1 | 配接線端子 | 48 V | 1.56A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K81M1-II | 配 Molex連接器 | 48 V | 1.56A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K50M1 | 配 Molex連接器 | 48 V | 2.50A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K50M1-II | 配接線端子 | 30 V | 2.50A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K51M1 | 配接線端子 | 30 V | 2.50A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K51M1-II | 配?Molex連接器 | 30 V | 2.50A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K70M1 | 配?Molex連接器 | 30 V | 1.29A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K70M1-II | 配接線端子 | 58 V | 1.29A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K71M1 | 配接線端子 | 58 V | 1.29A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K71M1-II | 配?Molex連接器 | 58 V | 1.29A | 0.0 A | 1% |
FSP075-CK | 金屬外殼附件包 |

1. 紋波電壓是峰-峰值,在頻寬20MHz,輸出端并聯10μF膽電容和一個0.1μF電容,在額定輸入電壓和輸出負載范圍下測試
2. Class II是指輸入沒有接地端
3. 電氣性能僅針對標稱輸入電壓和 25°C的環境溫度,除非另有說明
4. -40℃ ~ 0℃ 可以保證啟動 ,但輸出紋波電壓和電壓調整率會有所不同
5. 功能未經認證
?結構性能? | |||
---|---|---|---|
輸入連接器??(J1) ?選項?1 | Molex: 39357-0003 Tyco: 2-1776112-3 | 選項?2 | Molex: 1722861103 (?配套: Molex 1722561003) |
輸出連接器??(J2)??選項?1 | Molex: 39357-0004 Tyco: 2-1776112-4 | 選項?2 | Molex: 1722861104 (?配套: Molex 1722561004) |
尺寸 | 3″x 2″x 1″(76.2x50.8x25.4mm) | ||
重量 | 約150g | ||
EMC | |||
CE 標志 | 符合?LVD Directive | ||
傳導 | EN55022-B, CISPR22-B, FCC | ||
防靜電 | EN61000-4-2, Level-3 | ||
輻射抗擾度? | EN61000-4-3, Level-3 | ||
快速脈沖群 | EN61000-4-4, Level-3 | ||
輻射 | Level A 輻射 Level B 輻射,配外部磁環 (K5B RC 25x12x15-M(King Core),在輸入電纜5圈)? |
||
浪涌(雷擊) | EN61000-4-5, Level-3 | ||
諧波電流 | EN61000-3-2, Class D | ||
安規 | |||
安規標準 | EN60601-1, IEC 60601-1 (ed.3), ANSI / AAMI ES 60601 - 1, CSA C22.2 No. 60601-1 | ||
認證機構 | UL, C-UL | ||
證書編號 | E191837 | ||
CCC標準 | GB9254-2008;GB4943.1-2011;GB17625.1-2012 ?CNCA-C09-01:2014 | ||
CQC認證編碼 | 2016010907856050 | ||
環保 | |||
RoHS?版本? | 075系列符合歐洲RoHS要求(符合?2011/65/EU) |



規格書
75W 醫療電源