120W 工業電源

尺寸:3″x 2″(76.2×50.8mm)
高于PCB板1″(25.4mm)
120W風冷
效率高達93%
-40℃~70℃ 工作溫度范圍
熱保護功能
MTBF壽命>300萬小時(Telcordia-SR332-issue 3)
待機功耗 < 0.3W
詳細介紹
電氣性能 | |
---|---|
輸入電壓 | 85~264 V AC/390??通用型 (參照負載額定曲線圖) |
輸入頻率 | 47-63 Hz |
輸入電流 | 115V AC:1.2A (max.)、230V AC:0.65A (max.) |
空載功率 | < 0.3W (一般) |
浪涌電流 | 115 VAC – 25 A, 230 VAC – 45 A, 264 VAC – 75 A |
效 率 | 93%(48V,58V),91%(24V,30V),90%(12V,15V) |
維持時間??????????????????????????????????????? | 10ms (一般) |
功率因數??????????????????????????????????????? | > 0.95 (滿載)?有源式PFC |
輸出功率 | 強制風冷:在300LFM,120W(見機械圖) 自然空冷?:100W(輸入:100-264VAC) 線性降載于85VAC,輸出功率為80W |
可調輸出電壓 | +/-3% |
電壓調整率 | +/-0.5% |
負載調整率 | +-1% |
瞬時響應 | 4% (負載每步25%、轉換速率0.1A/uS、周期50Hz、占空比50%), |
恢復時間 | <5mS |
上升時間 | 一般55ms |
設定點偏差 | +/-1% |
過流保護 | >110% |
過壓保護 | 110~140%,?鎖定型 (需要AC復位) |
短路保護 | 間歇模式 |
開關頻率 | 60 KHz (一般) |
工作溫度* | -40°C to +70°C |
存儲溫度 | -40°C to +85°C |
相對濕度 | 5% to 95% (無凝結) |
海拔高度 | ?4800m (工作)、12000m (非工作) |
MTBF壽命 | >300萬小時 (Telcordia -SR332-issue 3) |
絕緣電壓 | 輸入–?輸出:?3000 VAC??適用于ITE 輸入–?地線: 1500 VAC |
型號 | 描述 | 電壓 | Z大負荷 (空冷)? | Z大負荷 (300LFM) | Z小負荷 | 紋波 |
---|---|---|---|---|---|---|
FSP120-1K20 | 配螺絲端子 | 12 V | 8.33A | 10.0A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K21 | 配 Molex連接器 | 12 V | 8.33A | 10.0A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K30 | 配螺絲端子 | 15 V | 6.66A | 8.0A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K31 | 配 Molex連接器 | 15 V | 6.66A | 8.0A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K40 | 配螺絲端子 | 24 V | 4.16A | 5.0A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K41 | 配 Molex連接器 | 24 V | 4.16A | 5.0A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K80 | 配螺絲端子 | 48 V | 2.08A | 2.5A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K81 | 配 Molex連接器 | 48 V | 2.08A | 2.5A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K50 | 配螺絲端子 | 30 V | 3.33A | 4.0A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K51 | 配 Molex連接器 | 30 V | 3.33A | 4.0A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K70 | 配螺絲端子 | 58 V | 1.72A | 2.07A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K71 | 配 Molex連接器 | 58 V | 1.72A | 2.07A | 0.0 A | 1% |
LFWLP120-CK | 金屬外殼附件包 |

備注
1. 紋波電壓是峰-峰值,在頻寬20MHz,輸出端并聯10μF膽電容和一個0.1μF電容,在額定輸入電壓和輸出負載范圍下測試
2. 電氣性能僅針對標稱輸入電壓和 25°C的環境溫度,除非另有說明
3. -40℃ ~ 0℃ 可以保證啟動 ,但輸出紋波電壓和電壓調整率會有所不同
4. 功能未經認證
結構性能 | |||
---|---|---|---|
輸入連接器 ?(J1) ?選項 1 | Molex: 39357-0003 Tyco: 2-1776112-3 | 選項 2 | Molex: 1722861103 (?配套: Molex 1722561003) |
輸出連接器 ?(J2) ?選項 1 | Molex: 39357-0004 Tyco: 2-1776112-4 | 選項 2 | Molex: 1722861104 (?配套: Molex 1722561004) |
尺寸 | 3x 2x 1.18英寸 (76.2x50.8 x 30.1mm) | ||
重量 | 約150g | ||
EMC | |||
CE 標志 | 符合?LVD Directive | ||
傳導 | EN55022-B, CISPR22-B, FCC PART15-B | ||
防靜電 | EN61000-4-2, Level-3 | ||
輻射抗擾度 | EN61000-4-3, Level-3 | ||
快速脈沖群 | EN61000-4-4, Level-3 | ||
輻射 | Level A 輻射 Level B 輻射,配外部磁環 (K5B RC 25x12x15-M(King Core),在輸入電纜5圈) ? |
||
浪涌(雷擊) | EN61000-4-5, Level-3 | ||
諧波電流 | EN61000-3-2, Class D | ||
?安規 | |||
安規標準 | IEC/EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013, UL 60950-1(ed2.0)?, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07(ed2.0) |
||
認證機構 | UL, C-UL | ||
證書編號 | E135662 | ||
?CCC標準 | GB9254-2008; GB4943.1-2011;GB17625.1-2012 ?CNCA-C09-01:2014 | ||
?CQC認證編 | 2016010907856054 | ||
環保 | |||
RoHS?版本 | 120系列符合歐洲RoHS要求(符合?2011/65/EU) |



規格書
120W 工業電源