225W 工業電源

尺寸:4″x 2″x 1″ (101.6×50.8×25.4mm)
225W強迫風冷
效率高達94%
-40℃~70℃ 工作溫度范圍
風扇輸出12V / 0.5A、熱保護功能
MTBF壽命337萬小時(Telcordia-SR332-issue 3)
待機功耗 < 0.5W
詳細介紹
電氣性能 | |
---|---|
輸入電壓 | 85~264 V AC/390 V DC?通用型 (輸入電壓較低時,負載額定值從100V AC的100%逐漸降到85V AC的95%) |
輸入頻率 | 47-63 Hz |
輸入電流? | 115 VAC: 2.2 A max. 230 VAC: 1.1 A max. |
空載功率? | < 0.5W(一般) |
浪涌電流? | 115 VAC – 25 A, 230 VAC – 45 A, 264 VAC – 75 A |
漏電電流 | 一般為300 uA(不適應Class?II) |
接觸電流(測試儀) | < 100 uA |
效 率 | 94%(48V), 93%(24V,30V), 92%(12V,15V) |
維持時間 | 225W:10 ms ; 110W: 16 ms |
功率因數? | >?0.95 (滿載) |
輸出功率? | 225W (13 CFM風冷), 120W (自然風冷) |
電壓調整率 | +/-0.5% |
負載調整率? | +/-0.5% |
瞬時響應 | 4% (負載每步25%、轉換速率0.1A/uS、周期50Hz、占空比50%), |
恢復時間? | <5mS |
上升時間 | 一般55ms |
設定點偏差 | +/-1% |
過流保護 | >110% |
過壓保護 | 110 to 140% |
短路保護 | 間歇模式 |
開關頻率 | 70~130 KHz (PFC)、50~80 KHz (PWM) |
工作溫度 | -40°C to +70°C |
存儲溫度? | -40°C to +85°C |
相對濕度 | 5%~95% (無凝結) |
海拔高度 | 4800m (工作)、12000m (非工作) |
MTBF壽命? | 337萬小時(Telcordia-SR332-issue 3) |
絕緣電壓 | 輸入–?輸出:3000 VAC適用于ITE 輸入–?地線:1500 VAC(不適應Class?II) |
冷卻? | 225W (13 CFM風冷) 6 (參見機械結構圖) ?120W (自然風冷) 6 (參見降額曲線) |
?型號 | 描述 | 電壓 | Z大負荷 | Z大負荷 | Z大負荷 | Z小負荷 | 紋波 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSP225-1K20 | 配螺絲端子 | 12V | 9.37A | 10A | 18.75A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K21 | 配 Molex連接器 | 12V | 9.37A | 10A | 18.75A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K30 | 配螺絲端子 | 15V | 7.5A | 8A | 15A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K31 | 配 Molex連接器 | 15V | 7.5A | 8A | 15A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K40 | 配螺絲端子 | 24V | 4.68A | 5A | 9.73A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K41 | 配 Molex連接器 | 24V | 4.68A | 5A | 9.73A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K80 | 配螺絲端子 | 48V | 2.34A | 2.5A | 4.68A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K81 | 配 Molex連接器 | 48V | 2.34A | 2.5A | 4.68A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K50 | 配螺絲端子 | 30V | 3.75A | 4.0A | 7.5A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K51 | 配 Molex連接器 | 30V | 3.75A | 4.0A | 7.5A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K70 | 配螺絲端子 | 58V | 1.94A | 2.07A | 3.8A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K71 | 配 Molex連接器 | 58V | 1.97A | 2.07A | 3.8A | 0.0A | 1% |
FSP225-CK | 金屬外殼附件包 |

備注
1. 紋波電壓是峰-峰值,在頻寬20MHz,輸出端并聯10μF膽電容和一個0.1μF電容,在額定輸入電壓和輸出負載范圍下測試
2. Class II是指輸入沒有輸入接地端
3. .主輸出功率和供給風扇的功率總和不得超過Z大額定功率
4. 風扇輸出偏差是+/-10%(包括設點電壓偏差、輸入和負載調整電壓的影響),而輸出紋波和噪波電壓小于10%
5. 電氣性能僅針對標稱輸入電壓和25°C的環境溫度,除非另有說明
6. 輸入電壓100~264 Vac條件下,風冷(13 CFM)為225W、而空冷為120W
7. -40℃~ 0℃ 可以保證啟動 ,但輸出紋波電壓和電壓調整率會有所不同
結構性能 | |
---|---|
輸入連接器?(J1) | Molex: 26-60-4030 配套: 09-50-3031; 插腳: 08-50-0106 |
輸出連接器(J2) 選項1 (?螺絲端子) | Molex: 39357 系列或相當品 |
輸出連接器(J2) 選項2 (Molex 連接器) | Molex: 26-60-4060 配套: 09-50-3061; 插腳: 08-50-0106 |
風扇輸出連接器(J3) | AMP :640456-2 配套: 640440-2 |
尺寸 | 4 x 2 x 1 英寸 (101.60 x 50.8x 25.4 mm) |
重量 | 約200 g |
EMC | |
CE 標志 | 符合?LVD Directive |
傳導 | EN55022-B, CISPR22-B, FCC PART15-B |
防靜電 | EN61000-4-2, Level-3 |
輻射抗擾度 | EN61000-4-3, Level-3 |
快速脈沖群 | EN61000-4-4, Level-3 |
輻射 | Level A 輻射, Level B?輻射配外部磁環 K5B RC 25x12x15-M King core 在輸入電纜(5圈) |
浪涌(雷擊) | EN61000-4-5, Level-3 |
諧波電流 | EN61000-3-2, Class D |
?安規 | |
安規標準 | EN60950-1, IEC60950-1 (ed.2) , UL 60950 (ed.2), CSA C22.2 No.60950-1 (ed.2), Class1 SELV |
認證機構 | UL, C-UL |
證書編號 | E135662 |
CCC標準 | GB9254-2008;GB4943.1-2011;GB17625.1-2012 ???CNCA-C09-01:2014 |
CQC認證編碼 | 2016010907840192 |





規格書
225W 工業電源